Huurprijstabel 2026: maximale huur per punt
Zoek het aantal punten van je woning op en zie de maximale kale huur. Weet je je punten nog niet, doe dan eerst de Huurcheck.
Kort antwoord
Tot en met 143 punten sociale huur, tot en met 186 middenhuur, daarboven vrije sector.
Download als CSV| Punten | Klasse | 2026 (nu) | 2027 |
|---|---|---|---|
| 40 | sociaal | € 250,26 | € 257,45 |
| 41 | sociaal | € 256,53 | € 263,90 |
| 42 | sociaal | € 262,78 | € 270,33 |
| 43 | sociaal | € 269,03 | € 276,76 |
| 44 | sociaal | € 275,29 | € 283,19 |
| 45 | sociaal | € 281,54 | € 289,62 |
| 46 | sociaal | € 287,79 | € 296,06 |
| 47 | sociaal | € 294,04 | € 302,49 |
| 48 | sociaal | € 300,30 | € 308,92 |
| 49 | sociaal | € 306,55 | € 315,35 |
| 50 | sociaal | € 312,80 | € 321,78 |
| 51 | sociaal | € 319,05 | € 328,21 |
| 52 | sociaal | € 325,30 | € 334,64 |
| 53 | sociaal | € 331,56 | € 341,08 |
| 54 | sociaal | € 337,81 | € 347,51 |
| 55 | sociaal | € 344,06 | € 353,94 |
| 56 | sociaal | € 350,31 | € 360,37 |
| 57 | sociaal | € 356,56 | € 366,80 |
| 58 | sociaal | € 362,82 | € 373,24 |
| 59 | sociaal | € 369,07 | € 379,67 |
| 60 | sociaal | € 375,32 | € 386,10 |
| 61 | sociaal | € 381,57 | € 392,53 |
| 62 | sociaal | € 387,82 | € 398,96 |
| 63 | sociaal | € 394,07 | € 405,38 |
| 64 | sociaal | € 400,32 | € 411,81 |
| 65 | sociaal | € 406,57 | € 418,24 |
| 66 | sociaal | € 412,81 | € 424,67 |
| 67 | sociaal | € 419,06 | € 431,10 |
| 68 | sociaal | € 425,31 | € 437,52 |
| 69 | sociaal | € 431,56 | € 443,95 |
| 70 | sociaal | € 437,81 | € 450,38 |
| 71 | sociaal | € 444,07 | € 456,82 |
| 72 | sociaal | € 450,32 | € 463,25 |
| 73 | sociaal | € 456,58 | € 469,69 |
| 74 | sociaal | € 462,84 | € 476,12 |
| 75 | sociaal | € 469,10 | € 482,56 |
| 76 | sociaal | € 475,35 | € 489,00 |
| 77 | sociaal | € 481,61 | € 495,43 |
| 78 | sociaal | € 487,87 | € 501,87 |
| 79 | sociaal | € 494,12 | € 508,30 |
| 80 | sociaal | € 500,38 | € 514,74 |
| 81 | sociaal | € 507,25 | € 521,80 |
| 82 | sociaal | € 514,11 | € 528,87 |
| 83 | sociaal | € 520,98 | € 535,93 |
| 84 | sociaal | € 527,84 | € 542,99 |
| 85 | sociaal | € 534,70 | € 550,06 |
| 86 | sociaal | € 541,57 | € 557,12 |
| 87 | sociaal | € 548,43 | € 564,18 |
| 88 | sociaal | € 555,30 | € 571,24 |
| 89 | sociaal | € 562,17 | € 578,31 |
| 90 | sociaal | € 569,03 | € 585,37 |
| 91 | sociaal | € 575,89 | € 592,43 |
| 92 | sociaal | € 582,76 | € 599,49 |
| 93 | sociaal | € 589,62 | € 606,55 |
| 94 | sociaal | € 596,49 | € 613,61 |
| 95 | sociaal | € 603,35 | € 620,67 |
| 96 | sociaal | € 610,21 | € 627,74 |
| 97 | sociaal | € 617,08 | € 634,80 |
| 98 | sociaal | € 623,94 | € 641,86 |
| 99 | sociaal | € 630,81 | € 648,92 |
| 100 | sociaal | € 637,67 | € 655,98 |
| 101 | sociaal | € 644,54 | € 663,04 |
| 102 | sociaal | € 651,40 | € 670,10 |
| 103 | sociaal | € 658,27 | € 677,17 |
| 104 | sociaal | € 665,13 | € 684,23 |
| 105 | sociaal | € 672,00 | € 691,29 |
| 106 | sociaal | € 678,86 | € 698,35 |
| 107 | sociaal | € 685,73 | € 705,41 |
| 108 | sociaal | € 692,59 | € 712,48 |
| 109 | sociaal | € 699,46 | € 719,54 |
| 110 | sociaal | € 706,32 | € 726,60 |
| 111 | sociaal | € 713,18 | € 733,66 |
| 112 | sociaal | € 720,04 | € 740,72 |
| 113 | sociaal | € 726,91 | € 747,77 |
| 114 | sociaal | € 733,77 | € 754,83 |
| 115 | sociaal | € 740,63 | € 761,89 |
| 116 | sociaal | € 747,49 | € 768,95 |
| 117 | sociaal | € 754,35 | € 776,01 |
| 118 | sociaal | € 761,22 | € 783,06 |
| 119 | sociaal | € 768,08 | € 790,12 |
| 120 | sociaal | € 774,94 | € 797,18 |
| 121 | sociaal | € 781,81 | € 804,25 |
| 122 | sociaal | € 788,68 | € 811,31 |
| 123 | sociaal | € 795,54 | € 818,38 |
| 124 | sociaal | € 802,41 | € 825,44 |
| 125 | sociaal | € 809,28 | € 832,51 |
| 126 | sociaal | € 816,15 | € 839,58 |
| 127 | sociaal | € 823,02 | € 846,64 |
| 128 | sociaal | € 829,88 | € 853,71 |
| 129 | sociaal | € 836,75 | € 860,77 |
| 130 | sociaal | € 843,62 | € 867,84 |
| 131 | sociaal | € 850,48 | € 874,90 |
| 132 | sociaal | € 857,35 | € 881,96 |
| 133 | sociaal | € 864,21 | € 889,02 |
| 134 | sociaal | € 871,08 | € 896,08 |
| 135 | sociaal | € 877,94 | € 903,15 |
| 136 | sociaal | € 884,80 | € 910,21 |
| 137 | sociaal | € 891,67 | € 917,27 |
| 138 | sociaal | € 898,53 | € 924,33 |
| 139 | sociaal | € 905,40 | € 931,39 |
| 140 | sociaal | € 912,26 | € 938,45 |
| 141 | sociaal | € 919,12 | € 945,51 |
| 142 | sociaal | € 925,98 | € 952,56 |
| 143 | sociaal | € 932,93 | € 959,71 |
| 144 | midden | € 939,73 | € 966,70 |
| 145 | midden | € 946,59 | € 973,76 |
| 146 | midden | € 953,46 | € 980,82 |
| 147 | midden | € 960,32 | € 987,89 |
| 148 | midden | € 967,18 | € 994,95 |
| 149 | midden | € 974,05 | € 1.002,01 |
| 150 | midden | € 980,91 | € 1.009,07 |
| 151 | midden | € 987,78 | € 1.016,13 |
| 152 | midden | € 994,64 | € 1.023,20 |
| 153 | midden | € 1.001,51 | € 1.030,26 |
| 154 | midden | € 1.008,37 | € 1.037,32 |
| 155 | midden | € 1.015,24 | € 1.044,39 |
| 156 | midden | € 1.022,11 | € 1.051,45 |
| 157 | midden | € 1.028,97 | € 1.058,51 |
| 158 | midden | € 1.035,84 | € 1.065,57 |
| 159 | midden | € 1.042,70 | € 1.072,64 |
| 160 | midden | € 1.049,57 | € 1.079,70 |
| 161 | midden | € 1.056,44 | € 1.086,76 |
| 162 | midden | € 1.063,30 | € 1.093,83 |
| 163 | midden | € 1.070,17 | € 1.100,89 |
| 164 | midden | € 1.077,03 | € 1.107,95 |
| 165 | midden | € 1.083,90 | € 1.115,01 |
| 166 | midden | € 1.090,77 | € 1.122,08 |
| 167 | midden | € 1.097,63 | € 1.129,14 |
| 168 | midden | € 1.104,50 | € 1.136,20 |
| 169 | midden | € 1.111,36 | € 1.143,27 |
| 170 | midden | € 1.118,23 | € 1.150,33 |
| 171 | midden | € 1.125,09 | € 1.157,39 |
| 172 | midden | € 1.131,95 | € 1.164,45 |
| 173 | midden | € 1.138,81 | € 1.171,50 |
| 174 | midden | € 1.145,67 | € 1.178,56 |
| 175 | midden | € 1.152,53 | € 1.185,62 |
| 176 | midden | € 1.159,40 | € 1.192,68 |
| 177 | midden | € 1.166,26 | € 1.199,74 |
| 178 | midden | € 1.173,12 | € 1.206,79 |
| 179 | midden | € 1.179,98 | € 1.213,85 |
| 180 | midden | € 1.186,84 | € 1.220,91 |
| 181 | midden | € 1.193,71 | € 1.227,98 |
| 182 | midden | € 1.200,59 | € 1.235,05 |
| 183 | midden | € 1.207,46 | € 1.242,12 |
| 184 | midden | € 1.214,34 | € 1.249,19 |
| 185 | midden | € 1.221,21 | € 1.256,26 |
| 186 | midden | € 1.228,07 | € 1.263,32 |
| 187 | vrij | € 1.234,92 | € 1.270,37 |
| 188 | vrij | € 1.241,79 | € 1.277,44 |
| 189 | vrij | € 1.248,66 | € 1.284,50 |
| 190 | vrij | € 1.255,53 | € 1.291,57 |
| 191 | vrij | € 1.262,40 | € 1.298,63 |
| 192 | vrij | € 1.269,26 | € 1.305,69 |
| 193 | vrij | € 1.276,13 | € 1.312,76 |
| 194 | vrij | € 1.282,99 | € 1.319,82 |
| 195 | vrij | € 1.289,86 | € 1.326,88 |
| 196 | vrij | € 1.296,72 | € 1.333,94 |
| 197 | vrij | € 1.303,59 | € 1.341,00 |
| 198 | vrij | € 1.310,45 | € 1.348,07 |
| 199 | vrij | € 1.317,32 | € 1.355,13 |
| 200 | vrij | € 1.324,18 | € 1.362,19 |
| 201 | vrij | € 1.331,05 | € 1.369,25 |
| 202 | vrij | € 1.337,91 | € 1.376,32 |
| 203 | vrij | € 1.344,78 | € 1.383,38 |
| 204 | vrij | € 1.351,64 | € 1.390,44 |
| 205 | vrij | € 1.358,51 | € 1.397,51 |
| 206 | vrij | € 1.365,38 | € 1.404,57 |
| 207 | vrij | € 1.372,24 | € 1.411,63 |
| 208 | vrij | € 1.379,11 | € 1.418,69 |
| 209 | vrij | € 1.385,97 | € 1.425,76 |
| 210 | vrij | € 1.392,84 | € 1.432,82 |
| 211 | vrij | € 1.399,71 | € 1.439,88 |
| 212 | vrij | € 1.406,57 | € 1.446,94 |
| 213 | vrij | € 1.413,44 | € 1.454,01 |
| 214 | vrij | € 1.420,30 | € 1.461,07 |
| 215 | vrij | € 1.427,17 | € 1.468,13 |
| 216 | vrij | € 1.434,03 | € 1.475,19 |
| 217 | vrij | € 1.440,90 | € 1.482,25 |
| 218 | vrij | € 1.447,76 | € 1.489,32 |
| 219 | vrij | € 1.454,63 | € 1.496,38 |
| 220 | vrij | € 1.461,49 | € 1.503,44 |
| 221 | vrij | € 1.468,35 | € 1.510,50 |
| 222 | vrij | € 1.475,22 | € 1.517,56 |
| 223 | vrij | € 1.482,08 | € 1.524,62 |
| 224 | vrij | € 1.488,94 | € 1.531,68 |
| 225 | vrij | € 1.495,80 | € 1.538,74 |
| 226 | vrij | € 1.502,67 | € 1.545,80 |
| 227 | vrij | € 1.509,53 | € 1.552,86 |
| 228 | vrij | € 1.516,39 | € 1.559,92 |
| 229 | vrij | € 1.523,26 | € 1.566,98 |
| 230 | vrij | € 1.530,12 | € 1.574,04 |
| 231 | vrij | € 1.536,98 | € 1.581,10 |
| 232 | vrij | € 1.543,85 | € 1.588,16 |
| 233 | vrij | € 1.550,71 | € 1.595,22 |
| 234 | vrij | € 1.557,58 | € 1.602,28 |
| 235 | vrij | € 1.564,44 | € 1.609,35 |
| 236 | vrij | € 1.571,30 | € 1.616,41 |
| 237 | vrij | € 1.578,17 | € 1.623,47 |
| 238 | vrij | € 1.585,03 | € 1.630,53 |
| 239 | vrij | € 1.591,90 | € 1.637,59 |
| 240 | vrij | € 1.598,76 | € 1.644,65 |
| 241 | vrij | € 1.605,62 | € 1.651,71 |
| 242 | vrij | € 1.612,49 | € 1.658,77 |
| 243 | vrij | € 1.619,35 | € 1.665,83 |
| 244 | vrij | € 1.626,22 | € 1.672,89 |
| 245 | vrij | € 1.633,08 | € 1.679,96 |
| 246 | vrij | € 1.639,94 | € 1.687,02 |
| 247 | vrij | € 1.646,81 | € 1.694,08 |
| 248 | vrij | € 1.653,67 | € 1.701,14 |
| 249 | vrij | € 1.660,54 | € 1.708,20 |
| 250+ | vrij | € 1.667,40 | € 1.715,26 |
Bedragen tussen de officiële ijkpunten zijn lineair berekend; de afwijking is hoogstens een paar cent. Vanaf 187 punten is er geen wettelijk maximum; daar staan alleen de bedragen uit de regeling.
Veelgestelde vragen
Geldt de tabel ook voor kamers?
Nee. Deze tabel is voor zelfstandige woningen. Kamers hebben een eigen puntenstelsel en een eigen tabel.
Wanneer verandert de tabel?
Elk jaar per 1 januari. De nieuwe tabel wordt meestal in het najaar bekend; zodra die in de wet staat, tonen we hem hier naast die van dit jaar.
Mag ik de tabel overnemen?
Ja. De bedragen komen uit de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte. Je kunt de tabel downloaden als CSV; vermeld Klopt mijn woning als bron.